













Lenovo TAB M10 16GB

- Bestel nu en je bestelling wordt gratis verzonden!
- Merk: Lenovo| Barcode: 0192940574151
Winkel | Levertijd | Prijs |
---|
Met de Lenovo M10 16GB check je je mail en bekijk je de nieuwste filmpjes op YouTube. Dankzij het Full HD scherm hoef je geen detail te missen. Het geluid is ook prima in orde dankzij de 2 Dolby Atmos speakers. Gebruik je de tablet met meerdere mensen, je familie bijvoorbeeld? Stel dan eenvoudig voor iedereen een apart account in en download allemaal je eigen apps en pas je instellingen naar wens aan. Speciaal voor kinderen zit er ook een kindermodus op de tablet, met allerlei vooraf geïnstalleerde content. Bovendien stel je hier in tot welke apps je kinderen toegang hebben. Ook handig is dat de M10 een ingebouwde oogcomfort-modus heeft, om je eigen ogen en die van je kinderen te sparen.
Merk | Lenovo |
Artikelnummer | ZA480026SE |
Introductie | 2018 |
Garantie | 2 jaar |
Verpakkingsinhoud | - Tab M10 - Laadkabel - Gebruikershandleiding |
Kleur | Zwart |
Afmetingen (b x h x d) | 242 x 168 x 8,1 mm |
Gewicht | 480 gram |
Besturingssysteem | Android 8.0 |
Schermgrootte | 10.1 inch |
Resolutie | 1920 x 1200 pixels |
Opslagcapaciteit | 16 GB |
Extern geheugenslot | Ja |
Maximale geheugenkaartcapaciteit | 256 GB |
Camera | Ja |
Flitser | Nee |
Frontcamera | Ja |
Aantal megapixels frontcamera | 2 megapixels |
Flitser frontcamera | Nee |
Processorkernen | Octa core (8) |
Werkgeheugen (RAM) | 2 |
Batterij capaciteit | 4850 mAh |
Stand-by tijd | 5,5 uur |
Draadloos opladen | Nee |
Belfunctie | Nee |
Spraakbesturing | Ja |
Vingerafdrukscanner | Nee |
Wifi | Ja |
GPS | Ja |
A-GPS | Ja |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Bluetooth versie | Bluetooth 4.2 |
NFC | Nee |
Type aansluiting | USB-C | 3.5 mm jack |
Verbinding | WiFi |
Doelgroep | Alle |
IP-certificering | Geen IP certificering |
Introductiejaar | 2018 |
Megapixels | 5.0 Megapixel |
Model | Lenovo Tab M10 |
Reparatie type | Carry-in |
Scherm | IPS-FHD |
Simkaartslot | Nee |
Snel laden functionaliteit | Nee |
Type extern geheugenslot | Micro SD |
Type scherm | IPS-LCD |
Verwisselbare accu | Nee |
WIFI-standaard | Wireless A , Wireless AC , Wireless B , Wireless G , Wireless N |
Water of stofdicht | Nee |
Werkgeheugen | 2 GB |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login